|
|
Weiteres zum herunterladen: |
|
|
|
|
|
Veranstaltungsprogramm "Zwischen Mensch und Raum"
In der folgenden Tabelle können Sie die entsprechenden Präsentationen als .pdf herunterladen, in dem Sie auf dem Veranstaltungsthema klicken.
| Ab 9.00 Uhr | Persönlicher Empfang, Frühstückssnack und Eröffnung des Ausstellungsbereichs |
| 9.45 – 12.00 Uhr Vortragsblock Naturgefahren und Risikovorsorge | |
| 9.45 – 10.00 Uhr | Grußwort durch den 2. Vorsitzenden der UKOM und Verbandsdirektor Region Rhein-Neckar, Stefan Dallinger |
| 10.00 – 10.15 Uhr | Hochwassergefährdung und Stadtplanung Reinhard Vogt (Kölner Stadtentwässerungsbetriebe AöR) |
| 10.20 – 10.35 Uhr | Hochwassergefahrenkarten Baden-Württemberg Markus Moser (Regierungspräsidium Stuttgart) |
| 10.40 – 10.55 Uhr | Starkregengefährdung und neue Modellierungsansätze Dr. André Assmann (geomer GmbH) |
| 11.00 – 11.15 Uhr | Erfrischungspause |
| 11.20 – 11.35 Uhr | Darstellung der Naturgefahrenexponierung weltweiter Daimler-Standorte Christian Stolzenberg, Daimler Insurance Services GmbH |
| 11.40 – 11.55 Uhr | Naturgefahren und Katastrophenvorsorge in Indonesien Dr. Arne Hoffmann-Rothe (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) |
| 12.00 – 12.15 Uhr | Rapid Mapping mit TerraSAR-X Marek Tinz (Infoterra GmbH) |
| 12.15 – 13.15 Uhr | Mittagspause mit Buffet und Möglichkeit der Besichtigung der Ausstellung |
| 13.15 – 16.00 Uhr Vortragsblock Geoinformatik und Geodaten | |
| 13.15 – 13.30 Uhr | Zukunft Services und Geodaten für Navigationslösungen Joachim Mack (NAVTEQ) |
| 13.50 – 14.05 Uhr | NEXTMap® Europe René Günzkofer (Intermap) |
| 14.10 – 14.25 Uhr | Flächendeckende Geoinformationen Dr. Günter Kuscher (GeoContent) |
| 14.30 – 14.45 Uhr | Anwendungsmöglichkeiten von Laserscanmodellen Emese Farkas (TopoSys) |
| 14.45 – 15.00 Uhr | Erfrischungspause |
| 15.00 – 15.15 Uhr | Zukunft Geoinformatik Thomas Behnert (ESRI Deutschland) |
| 15.20 – 15.35 Uhr | GIS-Analysen in 3D-Geodateninfrastrukturen Prof. Dr. Alexander Zipf (Uni Bonn) |
| 15.40 – 16.00 Uhr | SUN-AREA: Solarpotential auf Dachflächen Sandra Lanig (Ing. Büro Prof. Dr. Klärle) |
| Danach | Ausklang bei einer Schifffahrt durch das romantische Neckartal mit Kaffee und Kuchen auf dem Solarboot. Die Anlegestelle am Mariott-Hotel ist fußläufig in ca. 10 Minuten erreichbar. Ablegen: 17.00 Uhr; Rückkehr: ca. 19.30 Uhr an der Anlegestelle „Alte Brücke“. Das Schiff liegt dort bis 20.30 Uhr. ÖPNV-Haltestellen zum Hauptbahnhof und ein Taxistand befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Anlegestelle. |
Ihr Ansprechpartner
- Hartmut Gündra
- +49 6221 89458-20