|
|
Infomaterial zum herunterladen: |
|
Links zu unseren Veranstaltungs- partnern: |
|
|
|
Energie - Umwelt - Geoinformation
21. Oktober 2010, Print Media Academy, Heidelberg
Der erste Fachaustausch von geomer war ein voller Erfolg. Aufgrund der hervorragenden Teilnehmerresonanz möchten wir auch dieses Jahr wieder in Zusammenarbeit mit dem Umweltkompetenzzentrum Rhein-Neckar UKOM und dem Lehrstuhl Geoinformatik der Universität Heidelberg zum Fachaustausch Geoinformatik nach Heidelberg einladen.
Der 2. Fachaustausch Geoinformatik "Zwischen Mensch und Raum" findet am 21.10.2010 in der Print Media Academy statt. Wir laden Sie ein, mit uns die Welt der Geointelligenz neu zu entdecken: Trends frühzeitig zu erkennen, Erfahrungen auszutauschen, Dialoge zu führen und Synergien zu entwickeln.
Wir haben auch 2010 ein exquisites GIS-Vortragsprogramm aus 2 Blöcken mit erfahrenen Referenten aus Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft für Sie zusammengestellt:
- Der Block 1 - Energie und Umwelt deckt brandaktuelle Themen aus den Bereichen Green-IT, erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltiges Wirtschaften ab.
- Im Block 2 - Geoinformation und Geodateninfrastruktur werden neben mehrwertorientierten Best-Praxis-Beispielen auch aktuelle Forschungstrends und Anwendungen der Zukunft vorgestellt.
Termin:
Fachaustausch Donnerstag den 21. Oktober 2010
Programm:
| 9.45 - 10.00 Uhr | Persönlicher Empfang, Frühstückssnack und Eröffnung des Ausstellungsbereiches, Begrüßungsrede durch Prof. Dr. D.G. Liesegang, UKOM e.V. |
| 10.00 - 10.20 Uhr | Die Energieeffizienzziele der Metropolregion Rhein-Neckar, Dr. Lothar Meinzer, EnergieEffizienzAgentur Rhein-Neckar GmbH |
| 10.20 - 10.40 Uhr | Innovative Energiekonzepte der Heidelberger Bahnstadt, |
| 10.40 - 11.00 Uhr | Erneuerbar Komm! Potenzialanalysen für Erneuerbare Energien - ein Leitfaden für Kommunen, Ute Langendörfer, Fachhochschule Frankfurt |
| 11.15 - 11.35 Uhr | GIS in der Entwicklung von Geothermieprojekten, Richard Reinicke, 360plus Consult GmbH |
| 11.35 - 11.55 Uhr | Green Logistics als Mittel der Kosten- und CO2-Reduzierung, Joachim Mack, NAVTEQ |
| 11.55 - 12.15 Uhr | Geoinformatik für Erneuerbare Energien: Forschungsfragen und Anwendungen, Prof. Dr. Thomas Blaschke, Zentrum Geoinformatik (Z_GIS), Universität Salzburg |
| Mittagspause | |
| 13.15 - 13.35 Uhr | Erfahrungen beim Aufbau der Geodateninfrastruktur Südhessen, M. Colin, Landkreis Bergstraße, Frau Egert, GDI-Südhessen |
| 13.35 - 13.55 Uhr | Geodateninfrastruktur Deutschland GDI-DE, Dr. M. Lenk, Bundesanstalt für Kartographie und Geodäsie |
| 13.55 - 14.15 Uhr | Planungssicherheit für Investitionen im INSPIRE Kontext, Thomas Behnert, ESRI Deutschland GmbH |
| 14.30 - 14.50 Uhr | Amtliche und private Geodaten und deren Nutzung in der Versicherungswirtschaft am Beispiel ZÜRS, Stephan Thiebes, GDV e.V. |
| 14.50 - 15.10 Uhr | Das neue dreidimensionale Bild der Erde – TanDEM-X, Marek Tinz, Infoterra GmbH |
| 15.10 - 15.30 Uhr | Geodateninfrastrukturen der Zukunft – Stand der Forschung, Prof. Dr. A. Zipf, Universität Heidelberg |
| Ab 16.30 Uhr | Ausklang auf einer Schifffahrt mit dem Solarboot durch das romantische Neckartal |
Ort:
Print Media Academy
Kurfürsten-Anlage 52-60
69115 Heidelberg
Die Teilnahme ist kostenpflichtig. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt.
| Preis | Euro p. Person | Leistung |
|---|---|---|
| Regulär | 80,00 | Vortragsprogramm (zzgl. MwSt.). inkl. Verpflegung und Fahrt mit dem Solarschiff durch das Neckartal. |
| Ermäßigt* | 25,00 | Vortragsprogramm inkl. Verpflegung (inkl. MwSt.). |
| Ermäßigt* | 15,00 | Schifffahrt mit dem Solarschiff (inkl. MwSt.). |
*Studenten o. ä. gegen Vorlage eines Ausweises
Wir freuen uns, wenn Sie auch dieses Jahr dabei sind!
Ihr Ansprechpartner
- Hartmut Gündra
- +49 6221 89458-20




